产品介绍
EH5000 系列是三相输入、单相输出的高频在线式 UPS,额定输出为 10–20kVA、8–16kW。采用 DSP 数字控制及双变换在线结构,支持最多 3 台 N+1 并联冗余和外接铅酸电池,适用于需要稳定单相输出的用电设备。

SERIES AT A GLANCE
EH5000 系列是三相输入、单相输出的高频在线式 UPS,额定输出为 10–20kVA、8–16kW。采用 DSP 数字控制及双变换在线结构,支持最多 3 台 N+1 并联冗余和外接铅酸电池,适用于需要稳定单相输出的用电设备。
| 额定输出 | 10kVA/8kW;15kVA/12kW;20kVA/16kW |
|---|---|
| 相制 | 三相输入,单相输出 |
| 输入电压范围 | 210–475VAC |
| 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 输出电压 | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 效率 | 交流/电池模式 90%;市电优先模式 97% |
| 电池电压 | 192 / 240V 可调,16 / 20 节 |
| 最大充电电流 | 4A |
| 并联数量 | 最多 3 台 |
| 标准保修 | 1 年 |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
LCD 与 LED 显示负载、电池、输入输出及工作模式。
最多支持 3 台并联。
按参数表提供 8kW、12kW、16kW 有功输出。
输入范围 210–475VAC,适应较宽电网电压变化。
市电转电池与逆变转旁路均为 0ms。
提供多重保护及自动诊断功能。
提高系统可靠性和输出稳定性。
| 型号 | 3H10KS | 3H15KS | 3H20KS | |
|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | |
| 输入 | ||||
| 电压范围 | 210-475VAC | |||
| 频率范围 | 46-54Hz/56-64Hz,50/60Hz(自动识别) | |||
| 相数 | 3相 | |||
| 失真度 | <5% | |||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | |||
| 发电机输入 | 支持 | |||
| 输出 | ||||
| 电压 | 208VAC / 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||
| 电压范围 | 220VAC±1% | |||
| 频率(同步模式) | 46-54Hz / 56-64Hz | |||
| 频率(电池模式) | 50±0.5Hz / 60Hz±0.5Hz | |||
| 峰值因数 | 3:1 | |||
| 谐波失真 | THD≤2%(线性负载) | |||
| THD≤5%(非线性负载) | ||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||
| 插座/接线端 | 接线端子排 | |||
| 过载 | 市电模式 | 105%-125%, 1min; 125%-135%, 30s; >135%,0.5s | ||
| 电池模式 | 负载 ≥ 105 % 30s | |||
| 效率 | ||||
| 充电模式 | 90% | |||
| 电池模式 | 90% | |||
| 市电优先模式 | 97% | |||
| 电池 | ||||
| 电池类型 | 铅酸电池 | |||
| 电池额定电压 | 192V/240V (可调) | |||
| 电池数量 | 16/20 台 | |||
| 满载备用时间 | 取决于外接电池容量 | |||
| 充电时间(恢复至90%) | ||||
| 最大充电电流 | 4A | |||
| 额定充电电压 | 218.4 / 273VDC | |||
| 温度检测 | 支持 | |||
| 切换时间 | ||||
| 市电模式转电池模式 | 0ms | |||
| 逆变模式转旁路模式 | 0ms | |||
| 其他参数 | ||||
| 市电优先模式 | 支持 | |||
| 普通模式(恒压恒频) | 支持 | |||
| 并联冗余 | 最多三台 | |||
| LCD显示 | 负载/电池/输入/输出/工作模式 | |||
| 蜂鸣报警 | ||||
| 电池模式 | 每4秒蜂鸣一次 | |||
| 电量不足 | 每秒蜂鸣一次 | |||
| 过载 | 每秒蜂鸣2次 | |||
| 故障 | 持续蜂鸣 | |||
| 机械规格 | ||||
| 机身尺寸(宽×高×深,mm) | 248*500*616 | |||
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | / | |||
| 净重(kg) | 27 | 35 | 35 | |
| 毛重(kg) | / | / | / | |
| 标准保修期 | 1年 | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作环境 | 0~40 °C | |||
| 相对湿度 | 20~90%( 无凝露 ) | |||
| 噪声强度 | <55db(距离1m) | <60db(距离1m) | ||
| 接口 | ||||
| Micro RS-232 | 支持Windows、Linux、Sun Solaris、IBM Aix、Compaq True64、SGIRIX、FreeBSD、HP-UX和MAC | |||
| USB(可选) | Windows系列与MAC | |||
| 插槽(可选) | SNMP/AS400继电器卡/RS485 | |||
| EPO(可选) | 支持紧急关机 | |||
资料来源:MUST 2025 UPS产品画册,PDF 第 16 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。