产品介绍
LP1600 PRO 系列为带顶部提手的壁挂式低压磷酸铁锂电池,配备 USB 输出、蓝牙连接和电量显示,适用于房车、船舶及移动储能等应用。画册标称能量范围为 2.56–5.12kWh,具体型号信息以参数表及备注为准。

LITHIUM BATTERIES
LP1600 PRO 系列为带顶部提手的壁挂式低压磷酸铁锂电池,配备 USB 输出、蓝牙连接和电量显示,适用于房车、船舶及移动储能等应用。画册标称能量范围为 2.56–5.12kWh,具体型号信息以参数表及备注为准。
SERIES AT A GLANCE
LP1600 PRO 系列为带顶部提手的壁挂式低压磷酸铁锂电池,配备 USB 输出、蓝牙连接和电量显示,适用于房车、船舶及移动储能等应用。画册标称能量范围为 2.56–5.12kWh,具体型号信息以参数表及备注为准。
| 型号 | LP16-12200 PRO / LP16-24100 PRO |
|---|---|
| 标称电压 | 12.8V / 25.6V |
| 标称容量 | 200Ah / 100Ah |
| 标称能量(按画册) | 2560Wh / 5120Wh |
| 最大输出功率 | 1.2 / 2.5kW |
| 最大持续充放电电流 | 100A |
| 净重 | 23kg |
| 保修期 | 5 年 |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
壁挂式结构配合顶部提手,便于搬运与安装。
为小型电子设备供电,适配移动储能场景。
循环寿命≥6000 次(25°C+3°C)。
兼顾高温稳定性和深循环耐用性。
内置蓝牙,可通过 App 实时监测。
便于查看当前电池容量状态。
| 主要参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | LP16-12200 PRO | LP16-24100 PRO | |
| 标称电压 | 12.8V | 25.6V | |
| 标称容量 | 200Ah | 100Ah | |
| 标称能量 | 2560Wh | 5120Wh | |
| 最大输出功率 | 1.2KW | 2.5KW | |
| 循环寿命 | ≥6000(25°C+3°C) | ||
| 建议充电电压 | 14.6V | 29.2V | |
| 建议充电电流 | 40A | 20A | |
| 放电终止电压 | 10V | 22V | |
| 标准充放电电流 | 充电 | 40A | 20A |
| 放电 | 100A | 50A | |
| 最大持续电流 | 充电 | 100A | 100A |
| 放电 | 100A | 100A | |
| BMS 截止电压 | 充电 | 14.6V (3.65V/电芯) | 29.2V (3.65V/电芯) |
| 放电 | 10.8V(2.7V/电芯) | 22.0V (2s) (2.75V/电芯) | |
| 温度 | 充电 | 0~50°C | |
| 放电 | -20~55°C | ||
| 存储温度 | -5~35°C | ||
| 出厂电压 | ≥12.8V | ≥25.6V | |
| 其他参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | LP16-12200 PRO | LP16-24100 PRO |
| 外壳材料 | 金属 | |
| 整机尺寸(宽×高×深,mm) | 270*469.5*175 | 270*469.5*175 |
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 375*550*235 | 375*550*235 |
| 净重(kg) | 23 | 23 |
| 毛重(kg) | 25 | 25 |
| * 尺寸和重量可能因生产批次而有所差异。 | ||
| 荷电保持与容量恢复能力 | 电池标准充电后,室温静置 28 天或在 55°C 下静置 7 天,荷电保持率≥90%,容量恢复率≥90% | |
| 保修期 | 5 年 | |
| 认证与标准 | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/ MSDS | |
资料来源:MUST 2026 锂电池产品画册 V08.17,PDF 第 9 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。