产品介绍
LP1600 系列低压磷酸铁锂电池覆盖 25.6V 和 51.2V 平台,单机能量为 2.56–30.72kWh。产品支持多种安装方式和最多 15 台并联,配备 WiFi/蓝牙与 CAN、RS232、RS485 通信,适用于家庭和工商业低压储能系统。

LITHIUM BATTERIES
LP1600 系列低压磷酸铁锂电池覆盖 25.6V 和 51.2V 平台,单机能量为 2.56–30.72kWh。产品支持多种安装方式和最多 15 台并联,配备 WiFi/蓝牙与 CAN、RS232、RS485 通信,适用于家庭和工商业低压储能系统。
SERIES AT A GLANCE
LP1600 系列低压磷酸铁锂电池覆盖 25.6V 和 51.2V 平台,单机能量为 2.56–30.72kWh。产品支持多种安装方式和最多 15 台并联,配备 WiFi/蓝牙与 CAN、RS232、RS485 通信,适用于家庭和工商业低压储能系统。
| 型号 | LP16-24100 / LP16-24200 / LP16-24300 / LP16-48100 / LP16-48200 / LP16-48300 / LP16-48314 / LP16-48410 / LP16-48600 |
|---|---|
| 标称电压 | 25.6V / 51.2V |
| 标称能量 | 2.56–30.72kWh |
| 标称容量 | 100–600Ah |
| 最大输出功率 | 2.5–10kW |
| 循环寿命 | ≥6000 次(25°C+3°C) |
| 并联数量 | 最多 15 台 |
| 防护等级 | IP21 |
| 保修期 | 5 年 |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
提供 100–600Ah 容量,单机能量覆盖 2.56–30.72kWh。
可按型号选择壁挂、堆叠、机架或立式安装。
最大输出功率 2.5–10kW,按型号配置。
支持最多 15 台并联。
内置 WiFi/蓝牙,支持实时远程监测。
提供 CAN2.0、RS232、RS485 接口,便于系统集成。
具备过充、过放、过流、高低温和短路保护。
| 主要参数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48314 | LP16-48410 | LP16-48600 | |
| 标称电压 | 25.6V | 51.2V | ||||||||
| 标称容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah | 410Ah | 600Ah | |
| 标称能量 | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16076Wh | 20992Wh | 30720Wh | |
| 最大输出功率 | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 10KW | 10KW | 10KW | |
| 循环寿命 | ≥6000(25°C+3°C) | |||||||||
| 建议充电电压 | 29.2V | 58.4V | ||||||||
| 建议充电电流 | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | 80A | 120A | |
| 放电终止电压 | 22V | 44V | ||||||||
| 标准充放电电流 | 充电 | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | 80A | 120A |
| 放电 | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A | |
| 最大持续电流 | 充电 | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| 放电 | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A | |
| BMS 截止电压 | 充电 | 29.2V (3.65V/电芯) | 58.4V (3.65V/电芯) | |||||||
| 放电 | 22.0V (2.75V/电芯) | 44.0V (2.75V/电芯) | ||||||||
| 温度 | 充电 | 0~50°C | ||||||||
| 放电 | -20~55°C | |||||||||
| 存储温度 | -5~35°C | |||||||||
| 出厂电压 | ≥25.6V | ≥51.2V | ||||||||
| 保护功能 | 过充、过放、过流、低温、高温和短路保护 | |||||||||
| 模块并联 | 最多 15 台 | |||||||||
| 其他参数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48314 | LP16-48410 | LP16-48600 | |
| 通信 | CAN2.0/RS232/RS485 | |||||||||
| 防护等级 | IP21 | |||||||||
| 外壳材料 | SPCC | |||||||||
| 安装方式 | 壁挂式、堆叠式、机架式(可选) | 立式 | ||||||||
| 整机尺寸(宽×高×深,mm) | 442*485.5*177 | 442*486.5*250 | 442*495*230 | 442*625.5*177 | 442*686.5*250 | 490*923*265 | 600*1093*264 | 744*1093*264 | ||
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 纸箱 | 547*227*557 | 547*300*557 | 530*305*615 | 557*227*688 | 560*305*750 | / | / | / | |
| 木箱 | / | / | / | / | 569*405*759 | 1000*565*450 | 1194*701*440 | 1225*870*400 | ||
| 净重(kg) | 27 | 45 | 58 | 45 | 81 | 117 | 170 | 208 | ||
| 毛重(kg) | 纸箱 | 29 | 49 | 71 | 79 | 86 | / | / | / | |
| 木箱 | / | / | / | / | 97 | 137 | 194 | 234 | ||
| * 尺寸和重量可能因生产批次而有所差异。 | ||||||||||
| 工作海拔 | ≤4000m | |||||||||
| 荷电保持与容量恢复能力 | 电池标准充电后,室温静置 28 天或在 55°C 下静置 7 天,荷电保持率≥90%,容量恢复率≥90% | |||||||||
| 保修期 | 5 年 | |||||||||
| 认证与标准 | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3/ MSDS | |||||||||
资料来源:MUST 2026 锂电池产品画册 V08.17,PDF 第 5 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。