产品介绍
LP1500 系列磷酸铁锂电池提供 12.8V 和 25.6V 两种标称电压,容量覆盖 0.64–7.68kWh。产品采用 ABS+PC 外壳和智能 BMS,支持串并联扩展,适用于通信、备用电源及多种低压储能应用。

LITHIUM BATTERIES
LP1500 系列磷酸铁锂电池提供 12.8V 和 25.6V 两种标称电压,容量覆盖 0.64–7.68kWh。产品采用 ABS+PC 外壳和智能 BMS,支持串并联扩展,适用于通信、备用电源及多种低压储能应用。
SERIES AT A GLANCE
LP1500 系列磷酸铁锂电池提供 12.8V 和 25.6V 两种标称电压,容量覆盖 0.64–7.68kWh。产品采用 ABS+PC 外壳和智能 BMS,支持串并联扩展,适用于通信、备用电源及多种低压储能应用。
| 型号 | LP15-1250 / LP15-12100 / LP15-12200 / LP15-12300 / LP15-24100 / LP15-24200 / LP15-24300 |
|---|---|
| 标称电压 | 12.8V / 25.6V |
| 标称容量 | 50–300Ah |
| 标称能量 | 640–7680Wh |
| 最大输出功率 | 0.6–3.6kW,随型号变化 |
| 充电温度 | 0–50°C |
| 放电温度 | -20–55°C |
| 防护等级 | IP54 |
| 外壳材料 | ABS+PC |
| 保修期 | 5 年 |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
循环寿命≥6000 次(25°C+3°C),支持长期重复充放电。
在相同应用场景下减轻搬运负担,画册说明重量约为铅酸电池的三分之一。
提供电池管理与保护,保持安全、稳定运行。
磷酸铁锂电芯适用于较宽工作温度范围。
支持串联和并联连接,满足多种应用配置。
具备防尘与防溅水能力。
可选蓝牙及 App,便于查看运行状态。
| 主要参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-12300 | LP15-24100 | LP15-24200 | LP15-24300 | |
| 标称电压 | 12.8V | 25.6V | ||||||
| 标称容量 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | |
| 标称能量 | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | |
| 最大输出功率 | 0.6KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.6KW | |||
| 循环寿命 | ≥6000(25°C+3°C) | |||||||
| 建议充电电压 | 14.6V | 29.2V | ||||||
| 建议充电电流 | 10A | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | |
| 标准充放电电流 | 充电 | 10A | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A |
| 放电 | 25A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | |
| 最大持续电流 | 充电 | 25A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| 放电 | 50A | 100A | 100A | 150A | 100A | 100A | 150A | |
| BMS 截止电压 | 充电 | 14.6V (3.65V/电芯) | 29.2V(3.65V/电芯) | |||||
| 放电 | 10.8V(2.7V/电芯) | 21.6V(2.7V/电芯) | ||||||
| 温度 | 充电 | 0~50°C | ||||||
| 放电 | -20~55°C | |||||||
| 建议工作温度 | 15~35°C | |||||||
| 存储温度 | -5~35°C | |||||||
| 出厂电压 | ≥12.8V | ≥25.6V | ||||||
| 其他参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-12300 | LP15-24100 | LP15-24200 | LP15-24300 | |
| 外壳材料 | ABS+PC | |||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||
| 整机尺寸(宽×高×深,mm) | 260*167*210 | 339*185*218 | 502*186*243 | 384*204*272 | 502*186*243 | 522*240*218 | 635*244*200 | |
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 纸箱 | 315*225*260 | 385*230*260 | 520*225*280 | 450*250*325 | 520*225*280 | 545*285*288 | 700*310*276 |
| 净重(kg) | 5.6 | 12 | 21 | 27 | 20 | 37 | 47 | |
| 毛重(kg) | 纸箱 | 23.1(4/1) | 13 | 22 | 29 | 21 | 38 | 50 |
| * 尺寸和重量可能因生产批次而有所差异。 | ||||||||
| 荷电保持与容量恢复能力 | 电池标准充电后,室温静置 28 天或在 55°C 下静置 7 天,荷电保持率≥90%,容量恢复率≥90% | |||||||
| 保修期 | 5 年 | |||||||
| 认证与标准 | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/ MSDS | |||||||
资料来源:MUST 2026 锂电池产品画册 V08.17,PDF 第 4 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。