产品介绍
EH9115 系列三进单出版本采用工频在线式架构,额定输出为 10–40kVA、8–32kW。DSP 数字控制与输出隔离变压器相结合,支持主路和旁路双交流输入、外接电池及中英文 LCD/LED 状态监测,适用于三相输入、220V 单相输出的场景。

SERIES AT A GLANCE
EH9115 系列三进单出版本采用工频在线式架构,额定输出为 10–40kVA、8–32kW。DSP 数字控制与输出隔离变压器相结合,支持主路和旁路双交流输入、外接电池及中英文 LCD/LED 状态监测,适用于三相输入、220V 单相输出的场景。
| 额定视在功率 | 10 / 15 / 20 / 30 / 40kVA |
|---|---|
| 额定有功功率 | 8 / 12 / 16 / 24 / 32kW |
| 相制 | 三相输入,单相输出 |
| 输入电压 | 380VAC±25% |
| 输出电压 | 220VAC±1% |
| 电池模式输出频率 | 50/60Hz±0.5% |
| 电池电压 | 192 / 384VDC,按型号 |
| 电池数量 | 16 / 32 节外接电池,按型号 |
| 转换效率 | ≥85%(满载) |
| 防护等级 | IP20 |
| 标准保修 | 1 年 |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
输出纯正弦波,提升动态调节能力和输出稳定性。
降低负载对 UPS 的影响,增强电气隔离。
画册说明 0–100% 负载变化无需切至旁路,适合混合负载。
市电转电池 0ms,逆变器与旁路切换 <4ms。
提供冷启动功能。
可按配置选择自动或手动重启。
具备输入/输出过欠压、电池过充过放、过载、短路和过温保护及蜂鸣报警。
适应用电环境中的电压波动。
开机自动检查关键电路,并联系统采用同步均流控制。
主路与旁路可接入两组不同电网。
LCD 与 LED 提供运行状态显示及监控。
微处理器实时监控电路状态,发生故障时及时保护并报警。
| 型号 | EH9115-10KS 1/3 | EH9115-15KS 1/3 | EH9115-20KS 1/3 | EH9115-30KS 1/3 | EH9115-40KS 1/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW |
| 输入 | |||||
| 电压范围 | 380VAC±25% | ||||
| 频率范围 | 50 Hz/60Hz±5%(可选±10%) | ||||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | ||||
| 输出 | |||||
| 额定电压 | 220VAC±1% | ||||
| 频率 | 50/60Hz±0.5% (电池模式) | ||||
| 波形失真 | 纯正弦波,阻性负载≤5%;非线性负载≥3% | ||||
| 并机不平衡度 | 125%过载可持续2分钟,150%过载可持续30秒 | ||||
| 过载能力 | 3:1 | ||||
| 波峰系数 | <5% | ||||
| 电池 | |||||
| 电池类型 | 铅酸电池 | ||||
| 电池额定电压 | 192VDC | 384VDC | |||
| 电池规格 | 12V 7Ah | 12V 7Ah | |||
| 电池数量 | 16只(外接) | 32只(外接) | |||
| 内置电池型备用时间 | 外接电池(备用时间由电池容量决定) | ||||
| 其他参数 | |||||
| 切换时间 | 交流-电池切换0ms;逆变-旁路切换<4ms | ||||
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 转换效率 | ≥85%(满载) | ||||
| 环境参数 | |||||
| 工作环境 | 0°C ~45°C | ||||
| 相对湿度 | 0~93%( 无凝露 ) | ||||
| 海拔 | ≤1500m | ||||
| 噪声强度 | 50dB | 50dB | 50dB | 50dB | 55dB |
| 机械规格 | |||||
| 机身尺寸(宽×高×深,mm) | 260*717*560 | 655*900*370 | 830*1055*455 | 830*1055*455 | 830*1135*515 |
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | / | / | / | / | / |
| 净重(kg) | 79.5 | 122 | 195 | 210 | 285 |
| 毛重(kg) | / | / | / | / | / |
| 标准保修期 | 1年 | ||||
资料来源:MUST 2025 UPS产品画册,PDF 第 19 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。