产品介绍
6kW分相模块化储能系统,采用51.2V磷酸铁锂电池,单模块5.12kWh,提供5.12、10.24、15.36、20.48和25.6kWh配置。支持200/220/240V交流输入及多种分相输出,适合家庭和小型商业备用用电。

SERIES AT A GLANCE
6kW分相模块化储能系统,采用51.2V磷酸铁锂电池,单模块5.12kWh,提供5.12、10.24、15.36、20.48和25.6kWh配置。支持200/220/240V交流输入及多种分相输出,适合家庭和小型商业备用用电。
| 产品型号 | HBP33-60481 PTLV;HBP33-60482 PTLV;HBP33-60483 PTLV;HBP33-60484 PTLV;HBP33-60485 PTLV |
|---|---|
| 额定输出功率 | 6kW |
| 电池电量 | 5.12-25.6kWh |
| 输出稳压精度 | 100V / 110V / 120VAC (200V/220V/ 240VAC, L+L) ±10% |
| 标称直流输入电压 | 48Vdc |
| 最大太阳能输入功率 | 5000W |
| 最大光伏充电电流 | 80A |
| 光伏阵列开路电压 | 245VDC |
| 光伏阵列 MPPT 电压范围 | 64~230VDC |
| 切换时间 | 10ms(最大) |
| 电池容量 | HBP33-60481 PTLV:100Ah;HBP33-60482 PTLV:200Ah;HBP33-60483 PTLV:300Ah;HBP33-60484 PTLV:400Ah;HBP33-60485 PTLV:500Ah |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
5种电池数量配置,电量最高25.6kWh。
支持100/110/120V及200/220/240V(L+L)输出。
内置BMS实时监测电池状态。
光伏输入功率最高5kW,内置80A MPPT。
支持过放、过载、过温、短路保护并兼容发电机。
模块化设计便于安装,可用于家庭、户外及商业应用。
| 主要参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | HBP33-60481 PTLV | HBP33-60482 PTLV | HBP33-60483 PTLV | HBP33-60484 PTLV | HBP33-60485 PTLV | |
| 逆变器 | ||||||
| 额定功率 | 6000W | |||||
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | |||||
| 输出稳压精度 | 100V / 110V / 120VAC (200V/220V/ 240VAC, L+L) ±10% | |||||
| 输出频率 | 50Hz 或 60Hz | |||||
| 峰值效率 | 85% | |||||
| 标称直流输入电压 | 48Vdc | |||||
| 待机功耗 | < 2W | |||||
| 光伏输入 | ||||||
| 最大太阳能输入功率 | 5000W | |||||
| 最大光伏充电电流 | 80A | |||||
| 联合充电电流 | 80A | |||||
| 最大效率 | 98.0% 最大 | |||||
| 光伏阵列开路电压 | 245VDC | |||||
| 光伏阵列 MPPT 电压范围 | 64~230VDC | |||||
| 交流输入 | ||||||
| 交流输入电压 | 200/220/240VAC | |||||
| 允许输入电压范围 | 150~265VAC | |||||
| 额定输入频率 | 50Hz / 60Hz (自动识别) | |||||
| 切换时间 | 10ms(最大) | |||||
| 交流充电 | ||||||
| 额定输入电压下的充电电流 | 40A | |||||
| 充电算法 | 4阶段(锂电池) | |||||
| 输出 | ||||||
| 交流输出 | 接线端子和插座(最大10A) | |||||
| 锂电池 | ||||||
| 电量 | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | |
| 标称电压 | 51.2V | |||||
| 电池容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | |
| 标准充放电电流 | 100A | |||||
| 最大持续充放电电流 | 100A | |||||
| 工作环境温度 | 充电 | 0~45 °C | ||||
| 放电 | -20~55 °C | |||||
| 其他参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | HBP33-60481 PTLV | HBP33-60482 PTLV | HBP33-60483 PTLV | HBP33-60484 PTLV | HBP33-60485 PTLV | |
| 尺寸 | ||||||
| 系统尺寸(宽×高×深,mm;逆变器+电池) | 540*434*500 | 540*601*500 | 540*768*500 | 540*935*500 | 540*1102*500 | |
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 逆变器 | 627*252*585 | ||||
| 电池(单块电池) | 614*371*610 | |||||
| 净重(kg) | 逆变器 | 17 | ||||
| 电池(单块电池) | 47 | |||||
| 毛重(kg) | 逆变器 | 28 | ||||
| 电池(单块电池) | 60 | |||||
| 标准保修期 | 逆变器:2年;锂电池:5年 | |||||
| 认证与标准 | ||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3;2007,EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010,EN IEC62109-2:2011); IEC62368-1:2018 | ||||||
资料来源:MUST 2026 户用储能产品画册 V07.22,PDF 第 22 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。