产品介绍
120V便携式太阳能储能电源,提供0.6kW或1kW纯正弦波输出,内置1.28kWh磷酸铁锂电池。支持市电与太阳能充电,适合家庭、办公及露营用电。

SERIES AT A GLANCE
120V便携式太阳能储能电源,提供0.6kW或1kW纯正弦波输出,内置1.28kWh磷酸铁锂电池。支持市电与太阳能充电,适合家庭、办公及露营用电。
| 产品型号 | HBP15-0612 LV;HBP15-1012 LV |
|---|---|
| 额定输出功率 | 0.6-1kW |
| 电池电量 | 1.28kWh |
| 电池系统标称电压 | 12VDC |
| 额定输出电压有效值(RMS) | 120V |
| 输出稳压精度 | +10/-18% |
| 最大光伏充电电流 | 40A (最大) |
| 最大光伏阵列功率 | 600W |
| 最大光伏阵列开路电压 | 105VDC |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
为适用120V交流供电的电视、电脑和音响等设备提供电源。
机身225×310×412mm,净重21.6kg。
支持市电和太阳能充电,光伏输入最高600W。
提供交流、DC 12V、DC 9V、USB-A和USB-C输出。
LED+LCD显示电池电量、供电及系统状态。
| 主要参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | HBP15-0612 LV | HBP15-1012 LV |
| 电池系统标称电压 | 12VDC | |
| 逆变输出 | ||
| 额定功率 | 600VA / 600W | 1000VA / 1000W |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 额定输出电压有效值(RMS) | 120V | |
| 输出稳压精度 | +10/-18% | |
| 输出频率 | 50Hz / 60Hz ±1Hz | |
| 逆变效率(峰值) | >90% | |
| 市电模式效率 | >95% | |
| 典型切换时间 | 典型值 < 10ms , 20ms 最大 | |
| 交流输入 | ||
| 额定电压 | 120VAC | |
| 电压范围 | 75 ~ 140VAC | |
| 频率范围 | 45 ~ 65Hz ± 2Hz | |
| 额定频率 | 50Hz / 60Hz (自动识别) | |
| 太阳能与交流充电器 | ||
| 最大交流充电电流 | 40A | |
| 最大光伏充电电流 | 40A (最大) | |
| 最大总充电电流(交流+光伏) | 40A (最大) | |
| 最大光伏阵列功率 | 600W | |
| MPPT 工作电压范围 | 15 ~ 75VDC | |
| 最大光伏阵列开路电压 | 105VDC | |
| 最大效率 | > 95% | |
| 直流输出 | ||
| USB-A | 5V 2.1A * 4ch | |
| USB-C | 5V 1A * 1ch | |
| 直流输出 | 9V 1A + 12V 1A | |
| 保护功能 | ||
| 电池输入保护 | 保险丝 | |
| 负载输出保护 | 保险丝 | |
| 旁路保险丝额定电流 | 15A | 20A |
| 锂电池 | ||
| 电池电量 | 1280Wh | |
| 额定输入电压 | 12.8VDC(4串磷酸铁锂) | |
| 电池欠压关断 | 11.5VDC | |
| 电池欠压报警 | 12.0VDC | |
| 电池欠压恢复电压 | 12.8VDC | |
| 电池过压恢复电压 | 14.5VDC | |
| 电池过压关断电压 | 15.0VDC | |
| 其他参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | HBP15-0612 LV | HBP15-1012 LV |
| 机械规格 | ||
| 机身尺寸(宽×高×深,mm) | 225*310*412 | |
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 306*395*510 | |
| 净重(kg) | 21.6 | |
| 毛重(kg) | 23 | |
| 其他参数 | ||
| 工作温度范围 | 0°C ~ 45°C | |
| 显示 | LED+LCD | |
| 认证与标准 | ||
| CE-EMC | ||
资料来源:MUST 2026 户用储能产品画册 V07.22,PDF 第 16 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。