产品介绍
工商业储能柜,提供 30kW、40kW、50kW 和 60kW 四种功率配置,单柜标称电量为 112.53kWh。采用 314Ah 磷酸铁锂电芯,支持并网/离网运行和最多 8 台并联扩容。IP54 柜体配备智能风冷、消防保护及远程通信接口,适合中小型工商业储能应用。

SERIES AT A GLANCE
工商业储能柜,提供 30kW、40kW、50kW 和 60kW 四种功率配置,单柜标称电量为 112.53kWh。采用 314Ah 磷酸铁锂电芯,支持并网/离网运行和最多 8 台并联扩容。IP54 柜体配备智能风冷、消防保护及远程通信接口,适合中小型工商业储能应用。
| 产品型号 | ESG-11230;ESG-11240;ESG-11250;ESG-11260 |
|---|---|
| 额定并网交流功率 | ESG-11230:30kW;ESG-11240:40kW;ESG-11250:50kW;ESG-11260:60kW |
| 系统标称电量 | 112.53kWh |
| 电芯容量 / 电池包配置 | 314Ah / 1P16S*7 |
| 电池电压范围 | 313.6-403.2Vdc |
| 最大充放电电流 | 157A |
| 额定交流电压 | 230/400Vac,三相四线 + PE |
| 最大光伏输入功率 | ESG-11230:60kW;ESG-11240:80kW;ESG-11250/ESG-11260:100kW |
| 最大光伏输入电压 | 1000Vdc |
| MPPT 工作电压范围 | 150-850Vdc |
| MPPT 数量 / 每路组串数 | 4 / 2+2+2+2 |
| 防护等级 / 冷却方式 | IP54 / 智能风冷 |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 800 × 2350 × 1200mm |
| 净重 | 1240kg |
| 通信 | RS485 / CAN / WiFi |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
单柜标称电量 112.53kWh,最多支持 8 台并联扩容。
提供 30kW 至 60kW 额定交流功率,覆盖多种工商业负载需求。
采用 314Ah 电芯,循环寿命至少 8000 次(原表条件:25°C +2°C、80% DOD)。
支持 -20°C 至 55°C 环境运行,高于 45°C 时降额。
集成气溶胶灭火、烟雾报警及漏水检测,结合智能热管理提升系统稳定性。
支持智能模块集成、后续升级与功能扩展。
| 主要参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ESG-11230 | ESG-11240 | ESG-11250 | ESG-11260 |
| 电池参数 | ||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
| 电芯容量 | 314Ah | |||
| 最大充放电电流 | 157A | |||
| 电池包配置 | 1P16S*7 | |||
| 电池电压范围 | 313.6-403.2Vdc | |||
| 系统标称电量 | 112.53kWh | |||
| 循环寿命 | ≥8000(25℃ +2℃ ,80%DOD) | |||
| 并网交流参数 | ||||
| 额定功率 | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| 最大交流输入电流 | 91.2A | 121.6A | 152A | 182.4A |
| 额定输出电流 | 45.6A | 60.8A | 76A | 91.2A |
| 额定交流电压 | 230/400Vac | |||
| 接线方式 | 三相四线 + PE | |||
| 频率 | 50/60Hz | |||
| 功率因数 | 0.8 超前 ~ 0.8 滞后 | |||
| 电流总谐波失真(THDi) | < 3% | |||
| 离网交流参数 | ||||
| 额定功率 | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
| 额定输出电流 | 45.6A | 60.8A | 76A | 91.2A |
| 额定交流电压 | 230/400Vac | |||
| 接线方式 | 三相四线 + PE | |||
| 频率 | 50/60Hz | |||
| 光伏输入 | ||||
| 最大输入功率 | 60KW | 80KW | 100KW | |
| 最大输入电流 | 8*20A | |||
| 最大短路电流 | 8*30A | |||
| 最大输入电压 | 1000Vdc | |||
| MPPT 工作电压范围 | 150-850Vdc | |||
| 启动电压 | 200Vdc | |||
| MPPT 数量 / 每路 MPPT 组串数 | 4/2+2+2+2 | |||
| 其他参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | ESG-11230 | ESG-11240 | ESG-11250 | ESG-11260 |
| 通用参数 | ||||
| 净重 | 1240kg | |||
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 800*2350*1200mm | |||
| 工作环境温度 | -20°C ~ 55°C(高于 45°C 降额) | |||
| 工作环境湿度 | 0-95%(无凝露) | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||
| 噪声 | ≤65dB | |||
| 海拔 | 最高 4000m(高于 3000m 降额) | |||
| 显示 | 触摸屏 | |||
| 消防保护 | 气溶胶灭火、漏水检测、烟雾报警 | |||
| 通信 | RS485 / CAN / WiFi | |||
| 认证 | CE-EMC (EN 61000-6-2/-4); CE-LVD (IEC 62109-1/-2); UN38.3 | |||
资料来源:MUST 2026 工商业储能产品画册 V06.17,PDF 第 5 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。