产品介绍
立式移动储能电源,提供2、3和4kW纯正弦波输出,分别配套2.56、3.84和5.12kWh磷酸铁锂电池。机身带提手和脚轮,适合家庭、办公室与应急备用供电。

SERIES AT A GLANCE
立式移动储能电源,提供2、3和4kW纯正弦波输出,分别配套2.56、3.84和5.12kWh磷酸铁锂电池。机身带提手和脚轮,适合家庭、办公室与应急备用供电。
| 产品型号 | HBP18-2012;HBP18-3018;HBP18-4024 |
|---|---|
| 额定输出功率 | 2-4kW |
| 电池电量 | 2.56-5.12kWh |
| 电池系统标称电压 | HBP18-2012:12VDC;HBP18-3018:18VDC;HBP18-4024:24VDC |
| 切换时间 | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) |
| 最大光伏阵列开路电压 | 500VDC 最大 |
| 最大光伏阵列功率 | HBP18-2012:3000W;HBP18-3018:5000W;HBP18-4024:5500W |
| 电池容量 | 200Ah |
| 循环寿命 | 6000+次充放电循环(80%放电深度,25°C) |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
双提手配合脚轮,适合室内摆放与移动。
宽电压MPPT提升太阳能充电适应性,支持太阳能、市电和电池供电切换。
2.56、3.84或5.12kWh容量,25°C、80%放电深度下循环寿命6000次以上。
提供230V交流插座及直流、USB-C输出,可连接多种设备。
显示电池电量、功率及系统运行状态,支持USB/WiFi通信。
强化金属外壳及多重安全保护。
| 主要参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | HBP18-2012 | HBP18-3018 | HBP18-4024 | |
| 电池系统标称电压 | 12VDC | 18VDC | 24VDC | |
| 逆变器 | ||||
| 额定功率 | 2000VA/2000W | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | |
| 波形 | 纯正弦波 | |||
| 交流稳压精度(电池模式) | 230VAC | |||
| 逆变效率(峰值) | 92% | |||
| 切换时间 | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |||
| 过载保护 | 60s@105%~110% 负载; 10s@110%~130% 负载; 3s@130%~150% 负载; 0.3s@>150% 负载; | |||
| 交流输入 | ||||
| 电压 | 230VAC | |||
| 可选电压范围 | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | |||
| 频率范围 | 50Hz / 60Hz(自动识别) | |||
| 输出 | ||||
| 交流输出 | 230Vac(插座×4个) | |||
| USB-C | 直流输出×1个 | |||
| USB-A 12V/1A | 直流输出×2个 | |||
| USB-A 5V | 直流输出×4个 | |||
| 太阳能与交流充电器 | ||||
| 最大光伏阵列开路电压 | 500VDC 最大 | |||
| 充电算法 | 4阶段(锂电池) | |||
| 最大光伏阵列功率 | 3000W | 5000W | 5500W | |
| 光伏阵列 MPPT 电压范围(典型值) | 50~450VDC | |||
| 最大太阳能充电电流 | 18A | |||
| 最大交流充电电流 | 100A | |||
| 最大充电电流 | 100A | |||
| 锂电池 | ||||
| 电量 | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | |
| 标称电压 | 12.8V | 19.2V | 25.6V | |
| 电池容量 | 200Ah | 200Ah | 200Ah | |
| 保护板额定电流 | 200A | 200A | 200A | |
| 标准充放电电流 | 150A | 150A | 150A | |
| 循环寿命 | 6000+次充放电循环(80%放电深度,25°C) | |||
| 工作温度 | 充电 | 0~45°C | ||
| 放电 | -10~60°C | |||
| 其他参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | HBP18-2012 | HBP18-3018 | HBP18-4024 |
| 机械规格 | |||
| 机身尺寸(宽×高×深,mm) | 300*475*450 | 300*475*450 | 300*475*560 |
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 420*565*570 | 420*565*570 | 420*565*680 |
| 净重(kg) | / | / | / |
| 毛重(kg) | / | / | / |
| 其他参数 | |||
| 湿度 | 5% 至 95% 相对湿度 (无凝露) | ||
| 存储温度 | -10~45°C | ||
| 通信接口 | USB/WIFI | ||
资料来源:MUST 2026 户用储能产品画册 V07.22,PDF 第 10 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。