产品介绍
48V分相太阳能逆变器,提供8、10和12kW功率,支持120/240V输出及100%不平衡负载。具备双MPPT、最多10台并机、交流耦合及太阳能/电网/发电机多能源接入。

INVERTERS
48V分相太阳能逆变器,提供8、10和12kW功率,支持120/240V输出及100%不平衡负载。具备双MPPT、最多10台并机、交流耦合及太阳能/电网/发电机多能源接入。
SERIES AT A GLANCE
48V分相太阳能逆变器,提供8、10和12kW功率,支持120/240V输出及100%不平衡负载。具备双MPPT、最多10台并机、交流耦合及太阳能/电网/发电机多能源接入。
| 产品型号 | PV19-8K-TLV;PV19-10K-TLV;PV19-12K-TLV |
|---|---|
| 额定输出功率 | PV19-8K-TLV:8kW;PV19-10K-TLV:10kW;PV19-12K-TLV:12kW |
| 电池电压 | 48V |
| 交流输出电压 | 120/240V,兼容208V;分相 |
| 最大光伏输入功率 | 各型号均12kW;每路6kW |
| 最大光伏电压 | 550V |
| 光伏启动电压 | 100V |
| MPPT数量/组串 | 2路,1+1串 |
| 最大光伏输入电流 | 26A+26A |
| 最大充放电电流 | 8/10/12kW型号分别180/200/220A |
| 并机能力 | 最多10台 |
| 防护等级 | IP21 |
| 显示 | 4.3英寸触摸屏 |
DESIGNED FOR EVERYDAY
从能源供给,到日常使用。
让系统能力与实际需求更好地配合。
120/240V输出,支持100%不平衡负载。
支持最多10台并机。
支持太阳能、电网和柴油发电机输入。
可接入已有光伏系统。
支持削峰填谷、防逆流及WiFi监测。
| 主要参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | PV19-8K-TLV | PV19-10K-TLV | PV19-12K-TLV |
| 额定功率 | 8000W | 10000W | 12000W |
| 电池输入参数 | |||
| 电池类型 | 铅酸电池 / 锂电池 | ||
| 电池电压 | 48V | ||
| 锂离子电池充电策略 | 自适应 BMS | ||
| 最大充放电功率 | 8000W | 10000W | 12000W |
| 最大充放电电流 | 180A | 200A | 220A |
| 光伏组串输入参数 | |||
| 最大直流输入功率 | 12000W | ||
| 每路最大直流输入功率 | 6000W | ||
| 最大直流电压 | 550V | ||
| 启动电压 | 100V | ||
| 额定光伏输入电压 | 370V | ||
| 光伏最大输入电流 | 26A+26A | ||
| 光伏最大短路电流 | 44A+44A | ||
| MPPT 数量 | 2 | ||
| 每路 MPPT 组串数量 | 1+1 | ||
| 交流输入/输出参数 | |||
| 额定交流输入/输出有功功率 | 8000W | 10000W | 12000W |
| 最大交流输入/输出视在功率 | 8000W | 10000W | 12000W |
| 额定交流输入/输出电流 | 33.4A | 41.7A | 50A |
| 最大交流输入/输出电流 | 33.4A | 41.7A | 50A |
| 最大连续交流旁路电流(电网至负载) | 60A | 60A | 60A |
| 额定输入/输出电压及范围 | 120V/240V:208V | ||
| 额定输入/输出电网频率及范围 | 60Hz±5Hz/ 50Hz±5Hz | ||
| 额定输出功率因数 | 1 | ||
| 功率因数调节范围 | 0.8 超前至 0.8 滞后 | ||
| 电流总谐波失真(THDi) | <3% | ||
| 电网类型 | 分相 | ||
| 直流电流注入 | <0.5% | ||
| 其他参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | PV19-8K-TLV | PV19-10K-TLV | PV19-12K-TLV |
| 保护功能 | |||
| 集成保护功能 | 孤岛保护, 输出过流保护, 输出过压保护,光伏输入反接保护, 电池过流保护/ 电池过温保护 | ||
| 通用参数 | |||
| 工作温度范围(°C) | -10°C~+60°C | ||
| 冷却方式 | 智能风扇 | ||
| 噪声(dB) | ≤55dB | ||
| 海拔 | 3000m, >3000m 降额运行 | ||
| 通信 | USB/ WiFi/ 以太网 (可选) | ||
| 显示 | 4.3 英寸触摸屏 | ||
| 防护等级 | IP21 | ||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||
| 机械规格 | |||
| 机身尺寸(宽×高×深,mm) | 487*693*142 | ||
| 包装尺寸(宽×高×深,mm) | 744*257*612 | ||
| 净重(kg) | 28 | ||
| 毛重(kg) | 30 | ||
| 保修期 | 2 年 | ||
| 认证与标准 | |||
| Rohs; CE-EMC; CE-LVD (62109-1/-2); INMETRO(巴西); NBT32004-2013; UL1741; FCC | |||
资料来源:MUST 2026 产品画册 V07.22,第 27 页。参数按原画册整理;“/”表示画册未提供。具体规格以最终技术确认为准。