PH1000 PRO 系列产品是双向储能逆变器,适用于具有电池的光伏系统以存储能量。能将光伏产生的能源优先给负载使用;若还有多余的能量就给电池充电,仍有多余能量时将卖入电网。当光伏能量输出不足以支持负载时,如果电池能量充足,则系统自动从电池中汲取能量。如果电池能量不足以满足负载需求,将从电网中提取能量。广泛应用于家用储能、通讯基站。
工作方式: 双向储能逆变器
应用领域: 广泛应用于家用储能、通讯基站。
型号 | PH10-5048 PRO |
---|---|
额定功率(W) | 5000 |
额定电池电压 (V) | 48 |
光伏输入(DC) | |
最大推荐直流功率(W) | 7000 |
额定直流工作电压(V) | 360 |
最大直流电压(V) | 550 |
MPPT 电压范围(V) | 120~550 |
最大输入电流(A) | 13 / 13 |
最大短路电流(A) | 15 / 15 |
MPPT 输入数量 | 2 |
每路 MPPT 组串数量 | 1 |
逆变器输出(AC) | |
额定交流输出功率(W) | 5000 |
额定输出电压(V); 范围(V) | 220/230/240;180-280 |
交流频率(Hz); 频率范围(Hz) | 50/60;45~55/55-65 |
额定输出电流(A) | 21.8 |
最大输出电流(A) | 22.8 |
输出电流谐波(THDI) | <3% |
额定功率因数 | 1 |
功率因素范围 | 0.8 超前~ 0.8 滞后 |
电池模式输出(AC) | |
输出额定功率 | 3680 |
额定输出电压(V);精度范围 | 230±1% |
输出频率(Hz);精度范围 | 50/60(optional)±0.2% |
输出额定电流(A) | 16 |
输出波形 | 纯正弦波 |
电池 & 充电器 | |
输出电流谐波(THDI) | <3% |
电池类型 | 铅酸蓄电池/ 锂电池 |
电池电压(V) | 48 |
电池电压范围(V) | 40~60 |
充电曲线 | 3 段式 |
过电流保护 / 过热保护 | 是/ 是 |
最大充放电功率(W) | 4000 |
最大充放电电流(A) | 80 / 80 |
效率 | |
最高效率 | 97.3% |
欧洲效率 | 96.8% |
MPPT 效率 | 99.9% |
保护装置 | |
直流输入开关 | 是 |
电网检测 | 是 |
输出过流保护 | 是 |
接地故障检测 | 是 |
输出过压保护 | 是 |
集成漏电流保护装置 | 是 |
其他 | |
尺寸(宽 * 高 * 深)(mm) | 480*420*215 |
净重(kg) | 27 |
直流连接 | H4 / MC4 |
交流电连接 | 接线端子 |
显示 | LED+LCD |
通讯接口 | Wi-Fi / USB / GPRS / RS485 |
防护等级 | IP65 |
湿度 | 0~95% RH( 无凝结 ) |
工作温度范围 | -20℃ +60℃ ;45℃以上降额 |
散热方式 | 自然冷却 |
海拔 | <3000m |